Race/Breed: AR
Robe/Color: Gris/Grey
Taille/Size: NA
Naissance/Birth: 2013
Naisseur/Breeder : Catherine HEILIGER MUNOZ
Elevage/Breeding : Domaine de Fignols
Propiétaire/Owner : Catherine HEILIGER MUNOZ
Détails / Details
Détails / Details
Pédigrée / Pedigree
Performances / Results
Pédigrée / Pedigree
| PALINKKA DE FIGNOLS 2013 ARABIAN | QATARI LARZAC 2004 ARABIAN | ZOUG DEL ARAM gr 1992 ARABIAN | HORR* ch 1.48m 1978 ARABIAN | BEL HAAR gr 1972 | BURHAN* | gr 1961 | ||||||||||||
| ONDEE | ch 1965 | |||||||||||||||||
| CHMICHA ch 1973 | EL SUD EL AALY | ch 1.50 m 1957 | ||||||||||||||||
| RIHYA | ch 1968 | |||||||||||||||||
| MWNIKA BINT BREEK ch 1983 ARABIAN | BREEK* gr 1.48m 1972 | BURHAN* | gr 1961 | |||||||||||||||
| PASCALINE* | ch 1966 | |||||||||||||||||
| QUINTANA* dk ch 1967 | EL SUD EL AALY | ch 1.50 m 1957 | ||||||||||||||||
| GUEZZANA | ch 1957 | |||||||||||||||||
| BABILONIA gr 1989 ARABIAN | PERSIK* gr 15.0 1969 ARABIAN | KANKAN* gr 15.0 1954 | KOREJ* | ch 14.3 1939 | ||||||||||||||
| NAGRADA | gr 1938 | |||||||||||||||||
| PAMIATKA* b 1.48M 1961 | ARAX* | b 15.0 1952 | ||||||||||||||||
| PIRAMIDA | ch 14.2 1945 | |||||||||||||||||
| IRANIA gr 1.53m 1965 ARABIAN | ZAFIRO* gr 1956 | FABULOSO | gr 1942 | |||||||||||||||
| KAFIRA | gr 1944 | |||||||||||||||||
| PERSIA* b 1949 | TETUAN* | gr 1938 | ||||||||||||||||
| SEMIRAMIS | gr 1931 | |||||||||||||||||
| LISKA DES PRAIRIES 1992 ARABIAN | DAKARI* gr 1971 ARABIAN | DARDIR* gr 155 cm 1959 ARABIAN | NABOR* gr 14.2 1950 | NEGATIW* | gr 14.1 1945 | |||||||||||||
| LAGODNA | gr 14.2 1939 | |||||||||||||||||
| DARDA* gr 1950 | AMURATH SAHIB* | gr 1932 | ||||||||||||||||
| BRDA* | ch 1934 | |||||||||||||||||
| MIMIKRA* gr 1962 ARABIAN | COMET* gr 14.2 1953 | ABU AFAS* | br 14.3 1947 | |||||||||||||||
| CARMEN* | gr 1942 | |||||||||||||||||
| MIMIKA* gr 1956 | ALI SAID* | gr 1940 | ||||||||||||||||
| MIMONKA* | gr 1945 | |||||||||||||||||
| WIZKA DES PRAIRIES 1987 ARABIAN | HABDUR* ch 1.50m 1981 ARABIAN | BADR BEDUR* b 1960 | COMET* | gr 14.2 1953 | ||||||||||||||
| BINT MUNIRA* | b 1948 | |||||||||||||||||
| HABANERA gr 1971 | WOSK | b 1961 | ||||||||||||||||
| HARMONIA* | gr 1966 | |||||||||||||||||
| FADILA 1978 ARABIAN | ELABORAT* gr 1.55m 1964 | COMET* | gr 14.2 1953 | |||||||||||||||
| ELOKWENCJA | ch 1957 | |||||||||||||||||
| ALDIFA gr 1969 | DARDIR* | gr 155 cm 1959 | ||||||||||||||||
| ALFA* | gr 1958 | |||||||||||||||||
| * – Photo Available | ||||||||||||||||||
Performances / Results






